NOTICIAS EN RED.- REDACCIÓN
En la fecha se notificaron 10 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos.
Hoy se activaron 3 protocolos, con 3 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.206 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.768 lo que representa el 89%. Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 18 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 997.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 07/12/2020 ( 18.30 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 5 | 600 |
| Cachi | 0 | 87 |
| Cafayate | 2 | 424 |
| Capital | 3 | 10197 |
| Cerrillos | 0 | 943 |
| Chicoana | 0 | 301 |
| Gral. Güemes | 0 | 1180 |
| Gral. San Martín | 0 | 2085 |
| Guachipas | 0 | 37 |
| Iruya | 0 | 112 |
| La Caldera | 0 | 237 |
| La Candelaria | 0 | 30 |
| La Poma | 0 | 35 |
| La Viña | 0 | 218 |
| Los Andes | 0 | 227 |
| Metán | 0 | 476 |
| Molinos | 0 | 59 |
| Orán | 0 | 2491 |
| Rivadavia | 0 | 231 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 206 |
| Rosario de Lerma | 0 | 861 |
| San Carlos | 0 | 122 |
| Santa Victoria | 0 | 47 |
| TOTAL | 10 | 21206 |






