NOTICIAS EN RED. REDACCIÓN
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 9 casos nuevos en la provincia, 8 confirmados por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 11 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.082 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 149.920, lo que representa el 97%.
Hay 38 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 15 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.388 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 31-03-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 1 | 2108 | 6679 |
| Cachi | 0 | 577 | 1418 |
| Cafayate | 0 | 793 | 2901 |
| Capital | 3 | 32431 | 79365 |
| Cerrillos | 0 | 2140 | 5424 |
| Chicoana | 0 | 1155 | 2983 |
| Gral. Güemes | 0 | 2141 | 5045 |
| Gral. San Martín | 1 | 3919 | 10776 |
| Guachipas | 0 | 188 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 788 |
| La Caldera | 0 | 988 | 2366 |
| La Candelaria | 0 | 435 | 1012 |
| La Poma | 0 | 91 | 198 |
| La Viña | 0 | 513 | 1544 |
| Los Andes | 0 | 533 | 1142 |
| Metán | 1 | 1861 | 5875 |
| Molinos | 0 | 347 | 1007 |
| Orán | 1 | 4975 | 11581 |
| Rivadavia | 2 | 876 | 2466 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1083 | 3515 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2023 | 5253 |
| San Carlos | 0 | 272 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 424 | 1220 |
| TOTAL | 9 | 60074 | 154082 |






