NOTICIAS EN RED.- REDACCIÓN
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 5 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
En ese periodo se recibieron 7 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.002 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 149.741, lo que representa el 97%.
Hay 39 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 18 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.386 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 21-03-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2106 | 6677 |
| Cachi | 0 | 575 | 1416 |
| Cafayate | 0 | 793 | 2901 |
| Capital | 3 | 32394 | 79328 |
| Cerrillos | 0 | 2139 | 5423 |
| Chicoana | 0 | 1154 | 2982 |
| Gral. Güemes | 0 | 2138 | 5042 |
| Gral. San Martín | 0 | 3910 | 10767 |
| Guachipas | 0 | 188 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 788 |
| La Caldera | 0 | 986 | 2364 |
| La Candelaria | 0 | 434 | 1011 |
| La Poma | 0 | 91 | 198 |
| La Viña | 0 | 510 | 1541 |
| Los Andes | 1 | 531 | 1140 |
| Metán | 0 | 1858 | 5872 |
| Molinos | 0 | 346 | 1006 |
| Orán | 0 | 4965 | 11571 |
| Rivadavia | 0 | 874 | 2464 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 1082 | 3514 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2023 | 5253 |
| San Carlos | 0 | 272 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 424 | 1220 |
| TOTAL | 5 | 59994 | 154002 |






