NOTICIAS EN RED.- REDACCIÓN
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 3 casos nuevos en la provincia, todos correspondientes a muestras procesadas por laboratorio.
En ese periodo se recibieron 7 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 85.228 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 80.874, lo que representa el 95%.
Hay 75 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 43 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2611.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:04/10/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 3770 | 4462 |
| Cachi | 0 | 663 | 751 |
| Cafayate | 0 | 1491 | 2073 |
| Capital | 2 | 31850 | 42394 |
| Cerrillos | 0 | 2025 | 3001 |
| Chicoana | 1 | 1358 | 1678 |
| Gral. Güemes | 0 | 1572 | 2758 |
| Gral. San Martín | 0 | 3465 | 5584 |
| Guachipas | 0 | 204 | 244 |
| Iruya | 0 | 460 | 580 |
| La Caldera | 0 | 977 | 1220 |
| La Candelaria | 0 | 502 | 536 |
| La Poma | 0 | 69 | 104 |
| La Viña | 0 | 701 | 923 |
| Los Andes | 0 | 357 | 587 |
| Metán | 0 | 3254 | 3790 |
| Molinos | 0 | 565 | 632 |
| Orán | 0 | 3058 | 5607 |
| Rivadavia | 0 | 1252 | 1490 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2163 | 2383 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2025 | 2909 |
| San Carlos | 0 | 599 | 759 |
| Santa Victoria | 0 | 715 | 763 |
| TOTAL | 3 | 63095 | 85228 |

