NOTICIAS EN RED.-REDACCIÓN
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificó 1 caso nuevo en la provincia. Se incluye, además, 1 caso adicional de La Silleta, correspondientes a un ajuste de registros anteriores.
En ese periodo se recibieron 18 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.270 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 150.574, lo que representa el 98%.
Hay 24 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 15 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.427.
| Fecha: 28-04-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2110 | 6681 |
| Cachi | 0 | 578 | 1419 |
| Cafayate | 0 | 794 | 2902 |
| Capital | 1 | 32536 | 79470 |
| Cerrillos | 0 | 2144 | 5428 |
| Chicoana | 0 | 1158 | 2986 |
| Gral. Güemes | 0 | 2144 | 5048 |
| Gral. San Martín | 0 | 3928 | 10785 |
| Guachipas | 0 | 188 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 788 |
| La Caldera | 0 | 988 | 2366 |
| La Candelaria | 0 | 435 | 1012 |
| La Poma | 0 | 91 | 198 |
| La Viña | 0 | 514 | 1545 |
| Los Andes | 0 | 533 | 1142 |
| Metán | 0 | 1897 | 5911 |
| Molinos | 0 | 349 | 1009 |
| Orán | 0 | 4980 | 11586 |
| Rivadavia | 0 | 876 | 2466 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1083 | 3515 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2038 | 5268 |
| San Carlos | 0 | 272 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 425 | 1221 |
| TOTAL | 1 | 60262 | 154270 |






