NOTICIAS EN RED.- REDACCION
En la fecha se notificaron 52 casos nuevos. Se confirman 17 casos sospechosos.
Hoy se activaron 15 protocolos, con 15 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.495 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.027 lo que representa el 89%. Hay 87 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 18 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 1007.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 16/12/2020 ( 18.30 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 5 | 631 |
| Cachi | 0 | 87 |
| Cafayate | 12 | 477 |
| Capital | 22 | 10296 |
| Cerrillos | 2 | 950 |
| Chicoana | 2 | 312 |
| Gral. Güemes | 1 | 1181 |
| Gral. San Martín | 0 | 2093 |
| Guachipas | 0 | 37 |
| Iruya | 0 | 113 |
| La Caldera | 0 | 239 |
| La Candelaria | 0 | 32 |
| La Poma | 0 | 35 |
| La Viña | 0 | 220 |
| Los Andes | 0 | 227 |
| Metán | 0 | 488 |
| Molinos | 0 | 64 |
| Orán | 4 | 2516 |
| Rivadavia | 0 | 233 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 207 |
| Rosario de Lerma | 2 | 866 |
| San Carlos | 2 | 144 |
| Santa Victoria | 0 | 47 |
| TOTAL | 52 | 21495 |

