NOTICIAS EN RED.- REDACCIÓN
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 242 casos nuevos en la provincia, de los cuales 224 se diagnosticaron por laboratorio, 13 por criterio clínico epidemiológico y 5 por autotest.
En ese periodo se recibieron 101 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 151.977 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 145.758, lo que representa el 96%.
Hay 77 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% son no vacunados) y 38 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3271. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 10-02-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 3 | 2075 | 3879 | 6646 |
| Cachi | 3 | 558 | 753 | 1399 |
| Cafayate | 0 | 776 | 1526 | 2884 |
| Capital | 169 | 31107 | 36390 | 78041 |
| Cerrillos | 11 | 2057 | 2308 | 5341 |
| Chicoana | 4 | 1096 | 1508 | 2924 |
| Gral. Güemes | 3 | 2079 | 1718 | 4983 |
| Gral. San Martín | 11 | 3827 | 4738 | 10684 |
| Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
| Iruya | 2 | 196 | 467 | 783 |
| La Caldera | 8 | 948 | 1135 | 2326 |
| La Candelaria | 0 | 405 | 543 | 982 |
| La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
| La Viña | 1 | 501 | 809 | 1532 |
| Los Andes | 3 | 515 | 379 | 1124 |
| Metán | 0 | 1818 | 3478 | 5832 |
| Molinos | 0 | 327 | 593 | 987 |
| Orán | 5 | 4870 | 4057 | 11476 |
| Rivadavia | 2 | 859 | 1352 | 2449 |
| Rosario de la Frontera | 5 | 1051 | 2212 | 3483 |
| Rosario de Lerma | 10 | 1959 | 2346 | 5189 |
| San Carlos | 1 | 265 | 614 | 1039 |
| Santa Victoria | 1 | 406 | 748 | 1202 |
| TOTAL | 242 | 57969 | 71875 | 151977 |

